サイズガイド
センチメートル
ベビー
正しい測定の仕方
1. 紙の上に足を乗せる。
2. 鉛筆をまっすぐに伸ばしたまま、足の長さをマークします。
3. 距離を測る。
キッズ
正しい測定の仕方
1. 紙の上に足を乗せる。
2. 鉛筆をまっすぐに伸ばしたまま、足の長さをマークします。
3. 距離を測る。
ウーマン
| TINY x Superga | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| EU | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5⅓ | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 | 12½ | 13½ | 14½ |
| USA Man | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6⅓ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 14½ | 15½ |
| USA Woman | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 7⅔ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brazil | 32 | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | – | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Mexico | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | – | 24½ | – | 25 | 25½ | 26 | 26½ | – | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | – | 30 | – | – | – | – |
| Centímetros | 21,65 | 22,32 | 22,65 | 22,98 | 23,65 | 23,98 | 24,32 | 24,65 | 24,98 | 25,31 | 25,65 | 26,31 | 26,65 | 26,98 | 27,31 | 27,65 | 28,31 | 28,64 | 28,98 | 29,64 | 30,31 | 30,98 | 31,64 | 32,31 |
正しい測定の仕方
1. 紙の上に足を乗せる。
2. 鉛筆をまっすぐに伸ばしたまま、足の長さをマークします。
3. 距離を測る。
ペット
インチ
ベビー
正しい測定の仕方
1. 紙の上に足を乗せる。
2. 鉛筆をまっすぐに伸ばしたまま、足の長さをマークします。
3. 距離を測る。
キッズ
正しい測定の仕方
1. 紙の上に足を乗せる。
2. 鉛筆をまっすぐに伸ばしたまま、足の長さをマークします。
3. 距離を測る。
ウーマン
| TINY x Superga | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| EU | 34 | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 44 | 44½ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5⅓ | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 | 12½ | 13½ | 14½ |
| USA Man | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6⅓ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ | 14½ | 15½ |
| USA Woman | 4 | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 7⅔ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brazil | 32 | 33 | 33½ | 34 | 35 | 35½ | 36 | – | 37 | 37½ | 38 | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 42 | 42½ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Mexico | 22 | 22½ | 23 | 23½ | 24 | – | 24½ | – | 25 | 25½ | 26 | 26½ | – | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | – | 30 | – | – | – | – |
| Centímetros | 21,65 | 22,32 | 22,65 | 22,98 | 23,65 | 23,98 | 24,32 | 24,65 | 24,98 | 25,31 | 25,65 | 26,31 | 26,65 | 26,98 | 27,31 | 27,65 | 28,31 | 28,64 | 28,98 | 29,64 | 30,31 | 30,98 | 31,64 | 32,31 |
正しい測定の仕方
1. 紙の上に足を乗せる。
2. 鉛筆をまっすぐに伸ばしたまま、足の長さをマークします。
3. 距離を測る。
ペット